2026年5月24日,经现场专业测试和校招生工作领导小组专题会议确定,福州华侨中学2026年普通高中体育、艺术特长生各专业项目入围切线及入围名单如下:
1.排球(男排):专业入围切线65分
序号 | 姓名 | 专业成绩 | 名次 |
1 | 吴宏胤 | 91.9 | 1 |
2 | 张洋硕 | 80.1 | 2 |
3 | 周亦熙 | 78.5 | 3 |
4 | 郭仕杰 | 78.3 | 4 |
5 | 蒯博 | 74.1 | 5 |
6 | 陈锐泽 | 73.2 | 6 |
7 | 胡秀轩 | 72 | 7 |
8 | 张宇慷 | 68.9 | 8 |
2.排球(女排):专业入围切线65分
序号 | 姓名 | 专业成绩 | 名次 |
1 | 张芸绮 | 82.9 | 1 |
2 | 林静雯 | 77.9 | 2 |
3 | 陈嘉月 | 77.4 | 3 |
4 | 连燚晗 | 76.2 | 4 |
5 | 王芊雨 | 75.3 | 5 |
6 | 张舒茜 | 72.2 | 6 |
7 | 夏佳铃 | 71.6 | 7 |
8 | 蔡欣妤 | 69.4 | 8 |
9 | 陆梓欣 | 67.5 | 9 |
10 | 林瑞欢 | 65.3 | 10 |
3.民乐:专业入围切线70分
序号 | 姓名 | 专业成绩 | 名次 |
1 | 洪启凯 | 94.17 | 1 |
2 | 陈果 | 92.10 | 2 |
3 | 陈秦琳 | 85.43 | 3 |
4 | 黄雨轩 | 85.37 | 4 |
5 | 刘睿祺 | 85.17 | 5 |
6 | 罗亨潇逸 | 84.90 | 6 |
7 | 阙芸茜 | 84.00 | 7 |
8 | 谢张萱 | 83.97 | 8 |
9 | 李芯娅 | 83.57 | 9 |
10 | 黄玏涵 | 81.93 | 10 |
11 | 林程熙南 | 81.73 | 11 |
12 | 林靖苗 | 81.50 | 12 |
13 | 李君慕 | 80.97 | 13 |
14 | 郭凌菲 | 80.70 | 14 |
15 | 林欣悦 | 80.27 | 15 |
16 | 张佳媛 | 79.77 | 16 |
17 | 连心蕾 | 79.20 | 17 |
18 | 吴邱杰 | 79.10 | 18 |
19 | 陈佳沂 | 77.20 | 19 |
20 | 李佳蓉 | 72.87 | 20 |
21 | 颜卓凡 | 72.20 | 21 |
22 | 庄程翰 | 72.07 | 22 |
福建省福州华侨中学
2026年5月24日